Исследования: различия между версиями
Материал из Rayten
How? (обсуждение | вклад) |
How? (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|цитата=По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой | |цитата=По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой | ||
|текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | |текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{h3|Что и как изучать?|3=h2|id=a | ||
[[Файл:Rnd console 1.png|слева|Исследовательская консоль]] - '''исследовательская консоль''', обычно находится в количестве 1-3 на весь отдел НИО< | |2= | ||
[[Файл:Rnd console 1.png|слева|Исследовательская консоль]] - '''исследовательская консоль''', обычно находится в количестве 1-3 на весь отдел ''НИО'' <small>научно исследовательский отдел</small>. На этой консоли изучаются все технологии за ОИ<br><small>ОИ - очки исследования, их можно получить за изучение артефактов и за подключеную к сосуду аномалий аномалию</small><br><br> | |||
'''<div>Есть 2 основных источника получения ОИ | '''<div>Есть 2 основных источника получения ''ОИ'':</div>''' | ||
# [[Аномалистика]] | # [[Аномалистика]] - нужно привязать аномалию к сосуду аномалии с помощью сканера аномалий | ||
# [[Ксеноархеология]] | # [[Ксеноархеология]] - изучение артефактов и извлечение ОИ из них | ||
''Так же можно найти диски с ОИ или с определённой технологией'' | <small>''Так же можно найти диски с ОИ или с определённой технологией''</small> | ||
{{ | }} | ||
{{h3|Список технологий|3=h2|id=b | |||
|2= | |||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="промышленность"> | <tab name="промышленность"> | ||
Строка 505: | Строка 506: | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
{{ | }} | ||
{{h3|Использование рецептов|3=h2|id=c | |||
|2= | |||
=== Протолат === | === Протолат === <br> | ||
<small>На нём можно напечатать всё то что вы изучили</small> | |||
* астро-газон | * астро-газон | ||
* астро-лёд | * астро-лёд | ||
Строка 530: | Строка 534: | ||
* магнитные сапоги | * магнитные сапоги | ||
* мега-распылитель | * мега-распылитель | ||
* микрореакторная батарея | |||
* очки химического анализа | |||
* пипетка | |||
=== Автолат === | * портативный замедлитель частиц | ||
* продвинутая швабра | |||
* продвинутый передатчик сигналов | |||
* проектор силового поля | |||
* протокинетический ускоритель | |||
* ранцевый водяной резервуар | |||
* ручной сканер массы | |||
* сварочный противогаз | |||
* светошумовой заряд | |||
* сигнальный триггер | |||
* синтезатор | |||
* сканер аномалий | |||
* сканер узлов | |||
* таймер-триггер | |||
* форсунка-распылитель | |||
* химический заряд | |||
* челюсти жизни | |||
* шахтёрский бур | |||
* экспериментальный сварочный аппарат | |||
* электродрель | |||
<br> | |||
=== Автолат === <br> | |||
<small> | |||
С начала смены на нём можно напечатать базовые вещи. После изучения технологий ничего нового не появится</small> | |||
* баллон воздуха | |||
* батарея малой ёмкости | |||
* бокал-купе | |||
* большая тарелка | |||
* бронестекло | |||
* ведро | |||
* воспламенитель | |||
* гаечный ключ | |||
* газоанализатор | |||
* глобальная система позиционирования | |||
* ёмкость материи | |||
* зарядник батарей | |||
* зарядник энергооружия | |||
* знак "мокрый пол" | |||
* карта станции | |||
* каталка | |||
* кирка | |||
* конвейерная лента | |||
* конденсатор | |||
* конфигуратор сетей | |||
* краскопульт | |||
* кружка | |||
* кувшин для напитков | |||
* кусачки | |||
* лампа накаливания | |||
* лампозаменитель | |||
* люминесцентная лампа-трубка | |||
* маленькая тарелка | |||
* манипулятор | |||
* маяк фултона | |||
* мензурка | |||
* металлическая кружка | |||
* мешок для мусора | |||
* микросхема воздушной сигнализации | |||
* микросхема интеркома | |||
* микросхема карты станции | |||
* микросхема ЛКП | |||
* микросхема настенной подстанции | |||
* микросхема пожарного шлюза | |||
* микросхема пожарной сигнализации | |||
* микросхема почтового блока | |||
* микросхема таймера сигнала | |||
* микросхема шлюза | |||
* миска | |||
* модульный ресивер | |||
* монтировка | |||
* моток ВВ кабеля | |||
* моток НВ кабеля | |||
* моток СВ кабеля | |||
* мультитул | |||
* мышеловка | |||
* натриевая лампа-трубка | |||
* отвёртка | |||
* оценочный инструмент | |||
* передатчик сигналов | |||
* пластиковая тарелка | |||
* подстанция | |||
* пояс для инструментов | |||
* предупредительный конус | |||
* проектор голографических знаков | |||
* распылитель | |||
* ручной этикеровщик | |||
* сварочная маска | |||
* сварочный аппарат | |||
* светодиодная лампа | |||
* светодиодная лампа-трубка | |||
* СМЭС | |||
* стакан-метаморф | |||
* станция зарядки киборгов | |||
* стопка | |||
* т-лучевой сканер | |||
* фонарик | |||
* формочка для пирога | |||
* фултон | |||
* шампур | |||
* швабра | |||
* шприц | |||
* экстерьерная лампа-трубка | |||
}} |
Текущая версия от 09:26, 4 октября 2024
“ По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой ”
Исследования - основная задача научного отдела.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Что и как изучать?
h2
Что и как изучать?
Список технологий
h2
Список технологий
Использование рецептов
h2
Использование рецептов