Исследования: различия между версиями
Материал из Rayten
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
How? (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|цитата=По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой | |цитата=По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой | ||
|текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | |текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | ||
}} | }} | ||
{{h3|Что и как изучать?|3=h2|id=a | {{h3|Что и как изучать?|3=h2|id=a | ||
|2= | |2= | ||
[[Файл:Rnd console 1.png|слева|Исследовательская консоль]] - '''исследовательская консоль''', обычно находится в количестве 1-3 на весь отдел НИО< | [[Файл:Rnd console 1.png|слева|Исследовательская консоль]] - '''исследовательская консоль''', обычно находится в количестве 1-3 на весь отдел ''НИО'' <small>научно исследовательский отдел</small>. На этой консоли изучаются все технологии за ОИ<br><small>ОИ - очки исследования, их можно получить за изучение артефактов и за подключеную к сосуду аномалий аномалию</small><br><br> | ||
'''<div>Есть 2 основных источника получения ОИ | '''<div>Есть 2 основных источника получения ''ОИ'':</div>''' | ||
# [[Аномалистика]] | # [[Аномалистика]] - нужно привязать аномалию к сосуду аномалии с помощью сканера аномалий | ||
# [[Ксеноархеология]] | # [[Ксеноархеология]] - изучение артефактов и извлечение ОИ из них | ||
''Так же можно найти диски с ОИ или с определённой технологией'' | <small>''Так же можно найти диски с ОИ или с определённой технологией''</small> | ||
}} | }} | ||
{{h3|Список технологий|3=h2|id=b | {{h3|Список технологий|3=h2|id=b | ||
Строка 510: | Строка 509: | ||
{{h3|Использование рецептов|3=h2|id=c | {{h3|Использование рецептов|3=h2|id=c | ||
|2= | |2= | ||
=== Протолат === | |||
=== Протолат === <br> | |||
<small>На нём можно напечатать всё то что вы изучили</small> | |||
* астро-газон | * астро-газон | ||
* астро-лёд | * астро-лёд | ||
Строка 556: | Строка 557: | ||
* экспериментальный сварочный аппарат | * экспериментальный сварочный аппарат | ||
* электродрель | * электродрель | ||
<br> | |||
=== Автолат === | === Автолат === <br> | ||
<small> | |||
С начала смены на нём можно напечатать базовые вещи. После изучения технологий ничего нового не появится</small> | |||
* баллон воздуха | * баллон воздуха | ||
* батарея малой ёмкости | * батарея малой ёмкости | ||
Строка 573: | Строка 576: | ||
* знак "мокрый пол" | * знак "мокрый пол" | ||
* карта станции | * карта станции | ||
* каталка | * каталка | ||
* кирка | * кирка | ||
* конвейерная лента | * конвейерная лента | ||
Строка 613: | Строка 616: | ||
* оценочный инструмент | * оценочный инструмент | ||
* передатчик сигналов | * передатчик сигналов | ||
* пластиковая тарелка | * пластиковая тарелка | ||
* подстанция | * подстанция | ||
* пояс для инструментов | * пояс для инструментов |
Текущая версия от 09:26, 4 октября 2024
“ По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой ”
Исследования - основная задача научного отдела.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Что и как изучать?
h2
Что и как изучать?
Список технологий
h2
Список технологий
Использование рецептов
h2
Использование рецептов