Обсуждение: Электроэнергия: различия между версиями
DERBIN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DERBIN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{infobox|indev|sign=[[user:DERBIN|DERBIN]]}} | {{infobox|indev|sign=[[user:DERBIN|DERBIN]]}} | ||
{{Headder | |||
|цитата = „Выключили электричество, и на станции воцарится полная тишина.“ | |||
|текст='''Электроэнергия''' - передается по кабелям к приборам на станции и вырабатывается различными видами генераторов. | |||
;<span style="color:#cbcb1a"> Для работы с электричеством обязательно нужны изолирующие перчатки.</span> | |||
< | |тип={{guideheader}} }} | ||
< | |||
<tr> | {{h3|Инструментарий|3=h2|id=f1 | ||
< | |2= | ||
;Для взаимодействия с электрикой в space station 14 вам потребуется: | |||
*Мультитул - отслеживает электричество в проводах,узнаёт напряжение проводов... | |||
*Кусачки - позволяют взаимодействовать с приборами,постройками,проводами | |||
*Провода - применяются для прокладки электричества и в приборах | |||
{{h3|Виды проводов|3=nope}} | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th style="width:10%;"><span style="color:#cb761a">ВВ</span> - высоковольтный</th> | |||
<td> Провод оранжевого цвета ,чаще всего его используют для постройки электричества с нуля.Подключается от генераторов к СМЭСУ и к Подстанции </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th><span style="color:#cbcb1a">СВ</span> - средневольтный</th> | |||
<td> Провод жёлтого цвета,подключается от подстанции к ЛКП</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th><span style="color:#3c9434">НВ</span> - низковольтный</th> | |||
<td> Провод зелёного цвета,подключается от ЛКП к остальным приборам</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{{h3|ЛКП, подстанции и сэмсы|3=nope}} | |||
}} | |||
==База== | |||
<p>Начнём с самой реализации энергии в space station 14.</p> | <p>Начнём с самой реализации энергии в space station 14.</p> | ||
<p>Есть 3 кабеля (не стула): | <p>Есть 3 кабеля (не стула): | ||
Строка 14: | Строка 42: | ||
<p> | <p> | ||
<span style="color:#cb761a">ВВ кабель</span> | <span style="color:#cb761a">ВВ кабель</span> | ||
кабель используется для проводки электричества от генераторов | кабель используется для проводки электричества от генераторов</p> | ||
<p>после чего с помощью | <p>после чего с помощью | ||
Строка 24: | Строка 52: | ||
<p>от '''ЛКП''' проводим <span style="color:#3c9434">НВ провод</span> для обеспечения электроприборов.</p> | <p>от '''ЛКП''' проводим <span style="color:#3c9434">НВ провод</span> для обеспечения электроприборов.</p> | ||
===СМЭС=== | |||
<p>Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.</p> | <p>Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.</p> | ||
<p>'''Пометка''': СМЭС подключается вот по такой схеме:<br> | <p>'''Пометка''': СМЭС подключается вот по такой схеме:<br> | ||
Строка 35: | Строка 63: | ||
[[Файл:Image (1).png]] | [[Файл:Image (1).png]] | ||
===ЛКП (Локальный Контроллер Питания)=== | |||
<p>Преобразует <span style="color:#cbcb1a">среднее</span> напряжение в <span style="color:#3c9434">низкое</span> для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.<p> | <p>Преобразует <span style="color:#cbcb1a">среднее</span> напряжение в <span style="color:#3c9434">низкое</span> для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.<p> | ||
[[Файл:Image (3).png]] | [[Файл:Image (3).png]] | ||
Строка 61: | Строка 89: | ||
[[Файл:ComputerSolarControl.png]] | [[Файл:ComputerSolarControl.png]] | ||
< | <h1>'''Мультитул'''</h1> | ||
[[Файл:Multitool.png]] | [[Файл:Multitool.png]] | ||
<p> Незаменимая вещь для инженеров.Мультитул | <p> Незаменимая вещь для инженеров.Мультитул | ||
Строка 75: | Строка 103: | ||
<p> Входной запас энергии <p> | <p> Входной запас энергии <p> | ||
<p> Выходной запас энергии <p> | <p> Выходной запас энергии <p> | ||
{{h3|Источники Электроэнергии|3=h2|id=f2 | |||
|2= | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th style="width:1%">Двигатель</th> | |||
<th>Описание</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Термоэлектрический генератор (ТЭГ)</th> | |||
<td> Прямоугольный механизм обладает 3 частями. Циркуляционный насос слева , термоэлектрический генератор центр, циркуляционный насос право</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Шаровая молния (тесла)</th> | |||
<td> Шаровая молния ну или тесла (кому как) . Имеет шарообразную форму ,выпускает из себя заряды тока при попадании объект электролизуется.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Сингулярность</td> | |||
<td> Шар, делится на 5 стадий. 1 самая маленькая, 5 самый большой желтого цвета .</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Двигетль антиматерии (ДАМ)</th> | |||
<td> Делится на 2 части - ядра и контроллер. В ядрах горит голубой цвет</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Солнечные панели</th> | |||
<td> Находится в космосе в виде панель. Имеет свой трекер который отслеживает солнце в мире space station 14 (мы его не видим ,но оно есть поверьте)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Минипакман</th> | |||
<td>Генератор малой мощности,также требует сварочное топливо</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>пакман</th> | |||
<td> Генератор средний мощи, требует сварочное топливо для питания </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Суперпакман</th> | |||
<td> Генератор высокой мощности,также требует сварочное топливо </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Ритэг</th> | |||
<td> Имеет стержний (или болт) излучающий радиацию для питания | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Сломанный ритэг</th> | |||
<td> Также имеет стержний ,однако излучает намного больше радиации (РЯДОМ С НИМ ХОДИТЬ ОБЯЗАТЬЕЛЬНО В СКАФАНДРЕ ИЛИ В РАДИАЦИОННОМ КОСТЮМЕ</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
< | <hr><hr><hr><hr><hr><hr> | ||
< | <h3> </h3><p> | ||
<p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | <p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | ||
<p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> | <p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> | ||
<p>< | <p><h3> Солнечные Панели </h3> <p> | ||
<p> <span style="color:#ffd300"> Солнечные панели - выдают высоковольтную электроэнергию, но только когда направлены к солнцу. Сами по себе панели к солнцу не поворачиваются. Для поворота панелям требуется трекер солнечных лучей и консоль управления солнечными панелями. </span><p> | <p> <span style="color:#ffd300"> Солнечные панели - выдают высоковольтную электроэнергию, но только когда направлены к солнцу. Сами по себе панели к солнцу не поворачиваются. Для поворота панелям требуется трекер солнечных лучей и консоль управления солнечными панелями. </span><p> | ||
<p>< | |||
<p> <h3> Коллектор Радиации </h3> <p> | |||
<span style="color:#bf00ff">Преобразует радиацию в высоковольтную энергию, затрачивая на это плазму.</span><p> | <span style="color:#bf00ff">Преобразует радиацию в высоковольтную энергию, затрачивая на это плазму.</span><p> | ||
<p>< | |||
<p><h3> Двигатель Антиматерии (ДАМ) </h3> <p> | |||
<p><span style="color:#0247fe"> Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.</span><p> | <p><span style="color:#0247fe"> Двигатель Антиматерии - первый и основной генератор для большинства станций.</span><p> | ||
<p><span style="color:#20b2aa">Работает на антиматериальном топливе.<p> </span><p> | <p><span style="color:#20b2aa">Работает на антиматериальном топливе.<p> </span><p> | ||
<p><span style="color:#c95a49">Требует сборки: из частей и контроллера(контроллер тоже требует настройки). <p> </span><p> | <p><span style="color:#c95a49">Требует сборки: из частей и контроллера(контроллер тоже требует настройки). <p> </span><p> | ||
<p><span style="color:#cbcb1a">Контроллер и топливо можно заказать в снабжении </span><p> | <p><span style="color:#cbcb1a">Контроллер и топливо можно заказать в снабжении. </span><p> | ||
<p><h1>РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор)</h1><p> | |||
[[Файл:Riteg.png]] | |||
<p> <span style="color:#8db600"> Один из источников пассивной энергии, который генерирует радиацию, которую можно собирать при помощи накопителей радиации.<p> </span> | |||
<h3> Сломанный РИТЭГ </h3> <p> | |||
<p><span style="color:#8db600"> Для того чтобы получить Сломанный РИТЭГ достаточно ударить по нему 5-10 раз .<p> </span> | |||
<p> <span style="color:#ffba00"> В поломанном состоянии РИТЭГ продолжит генерировать 10кВТ. | |||
Так как после постройки конструкции для получения энергии с РИТЭГ его не нужно обслуживать, то лучшим вариантом ее размещения будет космос, а именно - место сдерживания сингулярности.<p> | |||
}} |
Текущая версия от 18:33, 5 ноября 2024
Электроэнергия - передается по кабелям к приборам на станции и вырабатывается различными видами генераторов.
- Для работы с электричеством обязательно нужны изолирующие перчатки.
Инструментарий
h2
База
Начнём с самой реализации энергии в space station 14.
Есть 3 кабеля (не стула): ВВ - высоковольтный, СВ - средневольтный, НВ - низковольтный
ВВ кабель кабель используется для проводки электричества от генераторов
после чего с помощью ВВ кабеля проводится до СМЭСа или Подстанции, СМЭС это просто большая батарейка, а Подстанции в свою очередь служат для понижения вольтажа.
чтобы потом провести с помощью СВ кабеля к ЛКП (Локальный Контроллер Питания).
от ЛКП проводим НВ провод для обеспечения электроприборов.
СМЭС
Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.
Пометка: СМЭС подключается вот по такой схеме:
Подстанция
Она преобразует высокое напряжение от генератора в среднее для работы ЛКП.
Настенная подстанция
ЛКП (Локальный Контроллер Питания)
Преобразует среднее напряжение в низкое для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.
вот собсна и основа...
Кратко
От Генератора проводим ВВ кабель к СМЭСу (или сразу к подстанции).
От СМЭСа проводим ВВ кабель к подстанции.
От подстанции ведем СВ кабель к ЛКП.
От ЛКП ведем НВ провод к электроприборам.
Консоли электроэнергии
Консоль контроля солнечных батарей
Мультитул
Незаменимая вещь для инженеров.Мультитул является одним из основных инструментов инженера. Он обладает многими полезными функциями, одна из которых помогает отслеживать электричество в проводах.
Используя мультитул на любом кабеле можно увидеть следующую информацию:
Питание.
Питание от батарей.
Теоретическое снабжение
Идеальное потребление энергии
Входной запас энергии
Выходной запас энергии
Источники Электроэнергии
h2