TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TFMB (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#tweekihide:firstHeading}}{{headder | {{#seo: | ||
|description=Узнайте всё о навыках в Space Station 14: как повышать уровень, получать очки навыков и улучшать свои умения. | |||
}}{{#tweekihide:firstHeading}}{{headder | |||
|цитата=Проблемы с навыком? | |цитата=Проблемы с навыком? | ||
|текст='''Навыки''' — внутриигровая механика, эксклюзивная для нашего сервера, отвечающая за то, что ваш персонаж может (или не может) сделать.<br> | |текст='''Навыки''' — внутриигровая механика, эксклюзивная для нашего сервера, отвечающая за то, что ваш персонаж может (или не может) сделать.<br><br> | ||
Для повышения уровня навыка необходимо набрать 600 опыта. | |||
{{h3| | Уровень и навык зависит от должности персонажа, но навыки могут измениться во время игры. | ||
Навыки делятся на основные и лёгкие | |||
;Основные навыки имеют 4 уровня: | |||
* 0 уровень - худший, | |||
* 1 уровень - плохой, | |||
* 2 уровень - средний, | |||
* 3 уровень - лучший. | |||
;Лёгкие навыки имеют лишь один уровень. | |||
}} | |||
{{h3|Основные навыки|2=h2 | |||
|3= | |3= | ||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Стрельба'''''</span><br>''Умение стрелять из любого огнестрельного оружия. Навык отвечает за разброс большинства видов оружия, отсутствие необходимого навыка может приводить к тому, что оружие выпадет из руки при выстреле.'' | :<span style="font-size:1.3em;">'''''Стрельба'''''</span><br>''Умение стрелять из любого огнестрельного оружия. Навык отвечает за разброс большинства видов оружия, отсутствие необходимого навыка может приводить к тому, что оружие выпадет из руки при выстреле.'' | ||
;0 ур | ;0 ур | ||
Строка 22: | Строка 24: | ||
#<span style="color:orange">'''50%'''</span> Шанс выронить револьвер при выстреле | #<span style="color:orange">'''50%'''</span> Шанс выронить револьвер при выстреле | ||
#<span style="color:darkred">'''+60°'''</span> к стартовому разбросу оружия | #<span style="color:darkred">'''+60°'''</span> к стартовому разбросу оружия | ||
#<span style="color:darkred">'''+ | #<span style="color:darkred">'''+150°'''</span> к максимальному разбросу оружия | ||
#<span style="color:darkred">'''+ | #<span style="color:darkred">'''+15°'''</span> к разбросу оружия за выстрел | ||
;1 ур | ;1 ур | ||
#<span style="color:orange">'''50%'''</span> Шанс выронить дробовик или снайперскую винтовку при выстреле | #<span style="color:orange">'''50%'''</span> Шанс выронить дробовик или снайперскую винтовку при выстреле | ||
# '''Револьвер не выпадает из руки при выстреле''' | # '''Револьвер не выпадает из руки при выстреле''' | ||
# | #'''0° к стартовому разбросу оружия ''' | ||
#<span style="color:orange">'''+100°'''</span> к максимальному разбросу оружия | #<span style="color:orange">'''+100°'''</span> к максимальному разбросу оружия | ||
#<span style="color:orange">'''+ | #<span style="color:orange">'''+10°'''</span> к разбросу оружия за выстрел | ||
;2 ур | ;2 ур | ||
#'''Дробовик или снайперская винтовка не выпадает из руки при выстреле''' | #'''Дробовик или снайперская винтовка не выпадает из руки при выстреле''' | ||
#<span style="color:orange">'''+50°'''</span> к максимальному разбросу оружия | #<span style="color:orange">'''+50°'''</span> к максимальному разбросу оружия | ||
#<span style="color:orange">'''+ | #<span style="color:orange">'''+5°'''</span> к разбросу оружия за выстрел | ||
;3 ур | ;3 ур | ||
# '''Штрафы к разбросу отсутствуют''' | # '''Штрафы к разбросу отсутствуют''' | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
#'''шансы толкнуть:''' минимальный 10%, максимальный 25% | #'''шансы толкнуть:''' минимальный 10%, максимальный 25% | ||
#'''заковывание:''' минимальное время: 3.5; максимальное 5 | #'''заковывание:''' минимальное время: 3.5; максимальное 5 | ||
#'''Урон: <span style="color:darkred"> | #'''Урон: <span style="color:darkred">50%</span> ''' | ||
;1 ур | ;1 ур | ||
#'''шансы толкнуть:''' минимальный 15%, максимальный 30% | #'''шансы толкнуть:''' минимальный 15%, максимальный 30% | ||
#'''заковывание:''' минимальное время: 3; максимальное 4.5 | #'''заковывание:''' минимальное время: 3; максимальное 4.5 | ||
#'''Урон: <span style="color:orange"> | #'''Урон: <span style="color:orange">70%</span> ''' | ||
;2 ур | ;2 ур | ||
#'''шансы толкнуть:''' минимальный 20%, максимальный 35% | #'''шансы толкнуть:''' минимальный 20%, максимальный 35% | ||
#'''заковывание:''' минимальное время: 2.5; максимальное 4 | #'''заковывание:''' минимальное время: 2.5; максимальное 4 | ||
#'''Урон: | #'''Урон: 90% ''' | ||
#'''Длительность оглушения на <span style="color:green">2</span> секунды меньше.''' | #'''Длительность оглушения на <span style="color:green">2</span> секунды меньше.''' | ||
;3 ур | ;3 ур | ||
#'''шансы толкнуть:''' минимальный 25%, максимальный 40% | #'''шансы толкнуть:''' минимальный 25%, максимальный 40% | ||
#'''заковывание:''' минимальное время: 2; максимальное 3.5 | #'''заковывание:''' минимальное время: 2; максимальное 3.5 | ||
#'''Урон: <span style="color:green"> | #'''Урон: <span style="color:green">110%</span>''' | ||
#'''<span style="color:green">35%</span> шанс моментально встать будучи оглушённым.''' | #'''<span style="color:green">35%</span> шанс моментально встать будучи оглушённым.''' | ||
Строка 67: | Строка 68: | ||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Медицина'''''</span><br>''Навык, влияющий на эффективность лечения'' | :<span style="font-size:1.3em;">'''''Медицина'''''</span><br>''Навык, влияющий на эффективность лечения'' | ||
;0 ур | ;0 ур | ||
# <span style="color:darkred">'''+100%'''</span> к длительности дефибрилляции, лечения при помощи наборов от ушибов, бинтов, мази. | # <span style="color:darkred">'''+100%'''</span> к длительности дефибрилляции, лечения при помощи наборов от ушибов, бинтов, мази. | ||
;1 ур | ;1 ур | ||
# <span style="color:orange">'''+50%'''</span> к длительности дефибрилляции, лечения при помощи наборов от ушибов, бинтов, мази, регенеративной сети и медицинской нити | # <span style="color:orange">'''+50%'''</span> к длительности дефибрилляции, лечения при помощи наборов от ушибов, бинтов, мази, регенеративной сети и медицинской нити | ||
;2 ур | ;2 ур | ||
Строка 89: | Строка 83: | ||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Химия'''''</span><br>''Навык, влияющий на знания о различных веществах'' | :<span style="font-size:1.3em;">'''''Химия'''''</span><br>''Навык, влияющий на знания о различных веществах'' | ||
;1 ур | ;1 ур | ||
# '''Использование ХимкоМата''' | # '''Использование ХимкоМата''' | ||
# '''Использование ХимМастера''' | |||
# '''Использование раздатчика химикатов''' | |||
;2 ур | ;2 ур | ||
# '''Использование очков химического анализа''' | |||
# '''Возможность прочесть этикетку на таблетках, таблетницах, шприцах, кувшинах и мензурках.''' | # '''Возможность прочесть этикетку на таблетках, таблетницах, шприцах, кувшинах и мензурках.''' | ||
# '''Распознание свойств веществ''' | # '''Распознание свойств веществ''' | ||
# '''Истинный цвет веществ''' | |||
;3 ур | ;3 ур | ||
# '''Использование центрифуги и электролизной установки''' | # '''Использование центрифуги и электролизной установки''' | ||
# <span style="color:green">'''Распознавание любых веществ''' | # <span style="color:green">'''Распознавание любых веществ'''</span> | ||
# <span style="color:green">'''40%''' Защиты от кислотного урона, ядов и взрывов.</span> | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Инженерия'''''</span><br>''Навык, отвечающий за работу с электроэнергией и крафт различных приборов'' | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Инженерия'''''</span><br>''Навык, отвечающий за работу с | ;1 ур | ||
; | |||
# '''Взлом''' | # '''Взлом''' | ||
# '''Использование логической системы''' | # '''Использование логической системы''' | ||
# '''Генератор гравитации''' | # '''Генератор гравитации''' | ||
# '''Станционный якорь''' | # '''Станционный якорь''' | ||
# '''П.А.К.М.А.Н. И С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.''' | # '''П.А.К.М.А.Н. И С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.''' | ||
# '''Крафт электроники''' | |||
;2 ур | ;2 ур | ||
# '''Консоль контроля питания''' | |||
# '''Консоль | |||
# '''ДАМ''' | # '''ДАМ''' | ||
# ''' | # '''Консоль контроля солнечных батарей''' | ||
# '''Разборка гарнитуры ''' | |||
# '''Еще больше крафтов!''' | |||
;3 ур | ;3 ур | ||
# '''Тесла, Сингулярность''' | # '''Тесла, Сингулярность''' | ||
#'''<span style="color:green">75%</span> шанс | # '''Киборги''' | ||
# '''<span style="color:green">75%</span> шанс избежать удара током.''' | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Строительство'''''</span><br>''Навык, отвечающий за крафт и строительство стен, окон, статуй и всех прочих подобных структур, а также за скорость использования инструментов.'' | :<span style="font-size:1.3em;">'''''Строительство'''''</span><br>''Навык, отвечающий за крафт и строительство стен, окон, статуй и всех прочих подобных структур, а также за скорость использования инструментов.'' | ||
;0 ур | ;0 ур | ||
#''' | # '''Скорость работы с инструментами На <span style="color:darkred">400%</span> медленнее.''' | ||
;1 ур | ;1 ур | ||
# '''Создание и разборка урановых, плазменных, серебрянных, деревянных, пластиковых, золотых, бананиумных и простых стен (и окон), деревянного забора и сетки-рябицы''' | # '''Создание и разборка урановых, плазменных, серебрянных, деревянных, пластиковых, золотых, бананиумных и простых стен (и окон), деревянного забора и сетки-рябицы''' | ||
#'''<span style="color: | #'''Скорость работы с инструментами На <span style="color:darkred">125%</span> медленнее.''' | ||
;2 ур | ;2 ур | ||
# '''Создание и разборка бронеокон и бронестен, латунных окон и стен.''' | # '''Создание и разборка бронеокон и бронестен, латунных окон и стен.''' | ||
#'''100% скорости работы с инструментами''' | # '''100% скорости работы с инструментами''' | ||
;3 ур | ;3 ур | ||
# '''Создание и разборка потайной стены''' | # '''Создание и разборка потайной стены''' | ||
# '''Создание и разборка стен и окон шаттла''' | # '''Создание и разборка стен и окон шаттла''' | ||
# '''Создание и разборка статуй''' | # '''Создание и разборка статуй''' | ||
#'''<span style="color:green"> | # '''Скорость работы с инструментами На <span style="color:green">75%</span> быстрее.''' | ||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Исследования'''''</span><br>''Навык, отвечающий за исследования аномалий и артефактов.'' | :<span style="font-size:1.3em;">'''''Исследования'''''</span><br>''Навык, отвечающий за исследования аномалий и артефактов.'' | ||
;1 ур | ;1 ур | ||
#'''Использование сканера аномалий''' | #'''Использование сканера аномалий''' | ||
Строка 210: | Строка 142: | ||
#'''Использование аналитической консоли''' | #'''Использование аналитической консоли''' | ||
#'''100% скорости сканирования''' | #'''100% скорости сканирования''' | ||
#'''<span style="color:green">200% получаемого опыта</span>''' | |||
;3 ур | ;3 ур | ||
#'''Использование синхронизатора аномалий''' | #'''Использование синхронизатора аномалий''' | ||
#'''<span style="color:green">1000% скорости сканирования</span>''' | #'''<span style="color:green">1000% скорости сканирования</span>''' | ||
#'''<span style="color:green">Распознание опасности аномалий</span>''' | #'''<span style="color:green">Распознание опасности аномалий</span>''' | ||
#'''<span style="color:green">400% получаемого опыта </span>''' | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Преступность'''''</span><br>''Навык, отвечающий за воровство и скрытность'' | |||
;1 ур | |||
#'''Шаги и инструменты (сварка,лом,кусачки,челюсти итд) становятся намного тише''' | |||
#'''Шёпот слышен только в радиусе двух тайлов''' | |||
#'''20% шанс не оставить никаких отпечатков''' | |||
;2 ур | |||
#'''У персонажа появляется скрытое хранилище размером 2х1. При смерти персонажа все предметы из хранилища выпадают на землю.''' | |||
#'''40% шанс не оставить никаких отпечатков''' | |||
;3 ур | |||
#'''Размер хранилища увеличивается до 4х1''' | |||
#'''60% шанс не оставить никаких отпечатков''' | |||
#'''Возможность скрытно воровать предметы без воровских перчаток''' | |||
}} | }} | ||
{{h3| | {{h3|Лёгкие навыки|2=h2 | ||
< | |3= | ||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Пилотирование'''''</span><br>''Навык, отвечающий за пилотирование шаттлами'' | |||
# '''Использование консоли управления шаттлом''' | |||
Для повышения уровня | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Ботаника'''''</span><br>''Навык, позволяющий скрещивать растения и собирать у них семена через секатор'' | |||
# '''Взаимодействие с анализатором растений и биофабрикатором''' | |||
# '''Скрещивание растений''' | |||
# '''Сбор семян через секатор''' | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Музыкальные инструменты'''''</span><br>''Навык, позволяющий играть на музыкальных инструментах'' | |||
# '''Игры на музыкальных инструментах''' | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Бюрократия'''''</span><br>''Навык, позволяющий заполнять документы'' | |||
# '''Возможность легко писать запросы, приказы, отчёты и прочие нормативные документы.''' | |||
:<span style="font-size:1.3em;">'''''Атмосфера'''''</span><br>''Навык, отвечающий за взаимодействие с атмосферными приборами и их создание'' | |||
# '''Создание труб, смесителей газов, насосов и прочих атмосферных устройств''' | |||
# '''Взаимодействие с охладителем, нагревателем, насосами, воздушной сигнализацией и прочими атмосферными устройствами''' | |||
|id=easyskill}} | |||
{{h2|Улучшение навыков}} | |||
<h4>Повышение уровня</h4> | |||
Для повышения уровня навыков необходимо набрать 600 опыта. | |||
<h4> Очки навыков</h4> | <h4> Очки навыков</h4> | ||
Очки навыков - это очки, которые могут быть потрачены на изучение любого навыка, одно очко навыка равняется | Очки навыков - это очки, которые могут быть потрачены на изучение любого навыка, одно очко навыка равняется 600 опыта. | ||
<h4> Способы повышения уровня </h4> | <h4> Способы повышения уровня </h4> | ||
В данной таблице представлены все способы как-либо улучшить тот или иной навык или получить очки навыков. | В данной таблице представлены все способы как-либо улучшить тот или иной навык или получить очки навыков. | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
!Навык | |||
!Способ | !Способ | ||
|- | |- | ||
! | !Очки навыков | ||
| | | | ||
* В начале смены, если игроков меньше 10 - все получают дополнительные очки навыков; чем меньше игроков - тем больше очков все получают. | |||
|- | |- | ||
!Стрельба | !Стрельба | ||
| | | | ||
* Стрельба дает очки опыта, различные типы оружия дают разное количество опыта. | |||
* | |- | ||
* | !Ближний бой | ||
* | | | ||
* Бой на боксёрских перчатках даёт 3 ед. опыта. Опыт добывается и за нанесённые и за полученные удары. Обязательно, чтобы спарринг происходил между реальными людьми, бить животных и получать опыт не получится. | |||
* | |- | ||
!Медицина | |||
| | |||
* Лечение с помощью бинтов/мазей и тому подобных медицинских предметов даёт по 12 опыта. | |||
* Использование дефибриллятора даёт 20 опыта. | |||
|- | |||
!Строительство | |||
| | |||
* Ремонт чего угодно при помощи сварки даёт очки опыта, 1 починенный урон равен 0.2 опыта. | |||
|- | |- | ||
! | !Инженерия | ||
| | | | ||
* Наблюдение за рождением теслы/сингулярности выдает 600 опыта всем, кто это увидел. | |||
|- | |- | ||
! | !Исследование | ||
| | | | ||
* Наблюдение за аномалиями даёт 2 опыта в секунду. | |||
* Наблюдение за активацией узла артефакта даёт 30 опыта. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{ | {{h2|Потеря навыков|2=h2}} | ||
Потеря навыков происходит только при смерти персонажа, кроме того, ее можно полностью избежать, если в вас вживлен имплант «защиты памяти» | Потеря навыков происходит только при смерти персонажа, кроме того, ее можно полностью избежать, если в вас вживлен имплант «защиты памяти» | ||
Потерю навыков можно разделить на два этапа: | ;Потерю навыков можно разделить на два этапа: | ||
<h4>Потеря опыта</h4> | <h4>Потеря опыта</h4> | ||
Происходит в момент смерти персонажа. Потеря опыта включает в себя потерю всего опыта со всех навыков, всех очков навыков, а также действующей амнезии. Уровень при этом не уменьшается. | Происходит в момент смерти персонажа. Потеря опыта включает в себя потерю всего опыта со всех навыков, всех очков навыков, а также действующей амнезии. Уровень при этом не уменьшается. | ||
<h4>Амнезия</h4> | <h4>Амнезия</h4> | ||
Амнезия происходит в момент воскрешения персонажа. В этот момент выбирается один случайный навык, чей уровень выше нулевого | Амнезия происходит в момент воскрешения персонажа. В этот момент выбирается один случайный навык, чей уровень выше нулевого, затем из него вычитается весь уровень, который затем регенерирует обратно (1 опыт в секунду) |
Текущая версия от 23:54, 7 апреля 2025
Навыки — внутриигровая механика, эксклюзивная для нашего сервера, отвечающая за то, что ваш персонаж может (или не может) сделать.
Для повышения уровня навыка необходимо набрать 600 опыта.
Уровень и навык зависит от должности персонажа, но навыки могут измениться во время игры.
Навыки делятся на основные и лёгкие
- Основные навыки имеют 4 уровня
- 0 уровень - худший,
- 1 уровень - плохой,
- 2 уровень - средний,
- 3 уровень - лучший.
- Лёгкие навыки имеют лишь один уровень.
Основные навыки
- Стрельба
Умение стрелять из любого огнестрельного оружия. Навык отвечает за разброс большинства видов оружия, отсутствие необходимого навыка может приводить к тому, что оружие выпадет из руки при выстреле. - 0 ур
- 100% Шанс выронить дробовик, снайперскую винтовку из руки при выстреле
- 50% Шанс выронить револьвер при выстреле
- +60° к стартовому разбросу оружия
- +150° к максимальному разбросу оружия
- +15° к разбросу оружия за выстрел
- 1 ур
- 50% Шанс выронить дробовик или снайперскую винтовку при выстреле
- Револьвер не выпадает из руки при выстреле
- 0° к стартовому разбросу оружия
- +100° к максимальному разбросу оружия
- +10° к разбросу оружия за выстрел
- 2 ур
- Дробовик или снайперская винтовка не выпадает из руки при выстреле
- +50° к максимальному разбросу оружия
- +5° к разбросу оружия за выстрел
- 3 ур
- Штрафы к разбросу отсутствуют
- Прицеливание (todo)
- Ближний бой
Навык, влияющий на урон в ближнем бою, на шанс обезоружить противника и на скорость заковывания в наручники.
Минимальный шанс толкнуть - значит против существа с 3 уровнем навыка
Максимальный шанс толкнуть - значит против существа с 0 уровнем навыка
Минимальное время заковывания - значит против существа с 0 уровнем навыка
Максимальное время заковывания - значит против существа с 3 уровнем навыка
- 0 ур
- шансы толкнуть: минимальный 10%, максимальный 25%
- заковывание: минимальное время: 3.5; максимальное 5
- Урон: 50%
- 1 ур
- шансы толкнуть: минимальный 15%, максимальный 30%
- заковывание: минимальное время: 3; максимальное 4.5
- Урон: 70%
- 2 ур
- шансы толкнуть: минимальный 20%, максимальный 35%
- заковывание: минимальное время: 2.5; максимальное 4
- Урон: 90%
- Длительность оглушения на 2 секунды меньше.
- 3 ур
- шансы толкнуть: минимальный 25%, максимальный 40%
- заковывание: минимальное время: 2; максимальное 3.5
- Урон: 110%
- 35% шанс моментально встать будучи оглушённым.
- Медицина
Навык, влияющий на эффективность лечения - 0 ур
- +100% к длительности дефибрилляции, лечения при помощи наборов от ушибов, бинтов, мази.
- 1 ур
- +50% к длительности дефибрилляции, лечения при помощи наборов от ушибов, бинтов, мази, регенеративной сети и медицинской нити
- 2 ур
- Обычная длительность лечения при помощи наборов от ушибов, бинтов, мази, регенеративной сети и медицинской нити.
- Возможность прочесть этикетку на таблетках, таблетницах, шприцах, кувшинах и мензурках.
- Использование шприцов.
- 3 ур
- -50% к длительности дефибрилляции, лечения при помощи шприцов, наборов от ушибов, бинтов, мази, регенеративной сети и медицинской нити
- Крионика
- Клонирование
- Использование имплантов
- Химия
Навык, влияющий на знания о различных веществах - 1 ур
- Использование ХимкоМата
- Использование ХимМастера
- Использование раздатчика химикатов
- 2 ур
- Использование очков химического анализа
- Возможность прочесть этикетку на таблетках, таблетницах, шприцах, кувшинах и мензурках.
- Распознание свойств веществ
- Истинный цвет веществ
- 3 ур
- Использование центрифуги и электролизной установки
- Распознавание любых веществ
- 40% Защиты от кислотного урона, ядов и взрывов.
- Инженерия
Навык, отвечающий за работу с электроэнергией и крафт различных приборов - 1 ур
- Взлом
- Использование логической системы
- Генератор гравитации
- Станционный якорь
- П.А.К.М.А.Н. И С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.
- Крафт электроники
- 2 ур
- Консоль контроля питания
- ДАМ
- Консоль контроля солнечных батарей
- Разборка гарнитуры
- Еще больше крафтов!
- 3 ур
- Тесла, Сингулярность
- Киборги
- 75% шанс избежать удара током.
- Строительство
Навык, отвечающий за крафт и строительство стен, окон, статуй и всех прочих подобных структур, а также за скорость использования инструментов. - 0 ур
- Скорость работы с инструментами На 400% медленнее.
- 1 ур
- Создание и разборка урановых, плазменных, серебрянных, деревянных, пластиковых, золотых, бананиумных и простых стен (и окон), деревянного забора и сетки-рябицы
- Скорость работы с инструментами На 125% медленнее.
- 2 ур
- Создание и разборка бронеокон и бронестен, латунных окон и стен.
- 100% скорости работы с инструментами
- 3 ур
- Создание и разборка потайной стены
- Создание и разборка стен и окон шаттла
- Создание и разборка статуй
- Скорость работы с инструментами На 75% быстрее.
- Исследования
Навык, отвечающий за исследования аномалий и артефактов. - 1 ур
- Использование сканера аномалий
- 10% скорости сканирования
- 2 ур
- Использование генератора аномалий
- Использование консоли исследований
- Использование аналитической консоли
- 100% скорости сканирования
- 200% получаемого опыта
- 3 ур
- Использование синхронизатора аномалий
- 1000% скорости сканирования
- Распознание опасности аномалий
- 400% получаемого опыта
- Преступность
Навык, отвечающий за воровство и скрытность - 1 ур
- Шаги и инструменты (сварка,лом,кусачки,челюсти итд) становятся намного тише
- Шёпот слышен только в радиусе двух тайлов
- 20% шанс не оставить никаких отпечатков
- 2 ур
- У персонажа появляется скрытое хранилище размером 2х1. При смерти персонажа все предметы из хранилища выпадают на землю.
- 40% шанс не оставить никаких отпечатков
- 3 ур
- Размер хранилища увеличивается до 4х1
- 60% шанс не оставить никаких отпечатков
- Возможность скрытно воровать предметы без воровских перчаток
Лёгкие навыки
- Пилотирование
Навык, отвечающий за пилотирование шаттлами
- Использование консоли управления шаттлом
- Ботаника
Навык, позволяющий скрещивать растения и собирать у них семена через секатор
- Взаимодействие с анализатором растений и биофабрикатором
- Скрещивание растений
- Сбор семян через секатор
- Музыкальные инструменты
Навык, позволяющий играть на музыкальных инструментах
- Игры на музыкальных инструментах
- Бюрократия
Навык, позволяющий заполнять документы
- Возможность легко писать запросы, приказы, отчёты и прочие нормативные документы.
- Атмосфера
Навык, отвечающий за взаимодействие с атмосферными приборами и их создание
- Создание труб, смесителей газов, насосов и прочих атмосферных устройств
- Взаимодействие с охладителем, нагревателем, насосами, воздушной сигнализацией и прочими атмосферными устройствами
Улучшение навыков
Повышение уровня
Для повышения уровня навыков необходимо набрать 600 опыта.
Очки навыков
Очки навыков - это очки, которые могут быть потрачены на изучение любого навыка, одно очко навыка равняется 600 опыта.
Способы повышения уровня
В данной таблице представлены все способы как-либо улучшить тот или иной навык или получить очки навыков.
Навык | Способ |
---|---|
Очки навыков |
|
Стрельба |
|
Ближний бой |
|
Медицина |
|
Строительство |
|
Инженерия |
|
Исследование |
|
Потеря навыков
Потеря навыков происходит только при смерти персонажа, кроме того, ее можно полностью избежать, если в вас вживлен имплант «защиты памяти»
- Потерю навыков можно разделить на два этапа
Потеря опыта
Происходит в момент смерти персонажа. Потеря опыта включает в себя потерю всего опыта со всех навыков, всех очков навыков, а также действующей амнезии. Уровень при этом не уменьшается.
Амнезия
Амнезия происходит в момент воскрешения персонажа. В этот момент выбирается один случайный навык, чей уровень выше нулевого, затем из него вычитается весь уровень, который затем регенерирует обратно (1 опыт в секунду)