Обсуждение: Электроэнергия: различия между версиями
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DERBIN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{infobox|indev|sign=[[user:DERBIN|DERBIN]]}} | {{infobox|indev|sign=[[user:DERBIN|DERBIN]]}} | ||
{{Headder | {{Headder | ||
|цитата = | |цитата = „Выключили электричество, и на станции воцарится полная тишина.“ | ||
|текст='''Электроэнергия''' - | |||
; | |текст='''Электроэнергия''' - передается по кабелям к приборам на станции и вырабатывается различными видами генераторов. | ||
;<span style="color:#cbcb1a"> Для работы с электричеством обязательно нужны изолирующие перчатки.</span> | |||
|тип={{guideheader}} }} | |тип={{guideheader}} }} | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
|2= | |2= | ||
;Для взаимодействия с электрикой в space station 14 вам потребуется: | ;Для взаимодействия с электрикой в space station 14 вам потребуется: | ||
*Мультитул - | *Мультитул - отслеживает электричество в проводах,узнаёт напряжение проводов... | ||
*Кусачки - позволяют | *Кусачки - позволяют взаимодействовать с приборами,постройками,проводами | ||
*Провода - | *Провода - применяются для прокладки электричества и в приборах | ||
{{h3|Виды проводов|3=nope}} | {{h3|Виды проводов|3=nope}} | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:10%;"><span style="color:#cb761a">ВВ</span> - высоковольтный</th> | <th style="width:10%;"><span style="color:#cb761a">ВВ</span> - высоковольтный</th> | ||
<td> | <td> Провод оранжевого цвета ,чаще всего его используют для постройки электричества с нуля.Подключается от генераторов к СМЭСУ и к Подстанции </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th><span style="color:#cbcb1a">СВ</span> - средневольтный</th> | <th><span style="color:#cbcb1a">СВ</span> - средневольтный</th> | ||
<td></td> | <td> Провод жёлтого цвета,подключается от подстанции к ЛКП</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th><span style="color:#3c9434">НВ</span> - низковольтный</th> | <th><span style="color:#3c9434">НВ</span> - низковольтный</th> | ||
<td></td> | <td> Провод зелёного цвета,подключается от ЛКП к остальным приборам</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия от 13:54, 3 ноября 2024
Электроэнергия - передается по кабелям к приборам на станции и вырабатывается различными видами генераторов.
- Для работы с электричеством обязательно нужны изолирующие перчатки.
Инструментарий
h2
База
Начнём с самой реализации энергии в space station 14.
Есть 3 кабеля (не стула): ВВ - высоковольтный, СВ - средневольтный, НВ - низковольтный
ВВ кабель кабель используется для проводки электричества от генераторов
после чего с помощью ВВ кабеля проводится до СМЭСа или Подстанции, СМЭС это просто большая батарейка, а Подстанции в свою очередь служат для понижения вольтажа.
чтобы потом провести с помощью СВ кабеля к ЛКП (Локальный Контроллер Питания).
от ЛКП проводим НВ провод для обеспечения электроприборов.
СМЭС
Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.
Пометка: СМЭС подключается вот по такой схеме:
Подстанция
Она преобразует высокое напряжение от генератора в среднее для работы ЛКП.
Настенная подстанция
ЛКП (Локальный Контроллер Питания)
Преобразует среднее напряжение в низкое для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.
вот собсна и основа...
Кратко
От Генератора проводим ВВ кабель к СМЭСу (или сразу к подстанции).
От СМЭСа проводим ВВ кабель к подстанции.
От подстанции ведем СВ кабель к ЛКП.
От ЛКП ведем НВ провод к электроприборам.
Консоли электроэнергии
Консоль контроля солнечных батарей
Мультитул
Незаменимая вещь для инженеров.Мультитул является одним из основных инструментов инженера. Он обладает многими полезными функциями, одна из которых помогает отслеживать электричество в проводах.
Используя мультитул на любом кабеле можно увидеть следующую информацию:
Питание.
Питание от батарей.
Теоретическое снабжение
Идеальное потребление энергии
Входной запас энергии
Выходной запас энергии
Источники Электроэнергии
h2