Исследования: различия между версиями
Материал из Rayten
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
How? (обсуждение | вклад) м Добавлена цитата |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{infobox|indev|sign=[[user:How?|How?]]}} | {{infobox|indev|sign=[[user:How?|How?]]}} | ||
{{Headder | {{Headder | ||
|цитата= | |цитата=По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой. | ||
|текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | |текст='''Исследования''' - основная задача научного отдела.<br><br> Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции. | ||
|тип={{guideheader}} | |тип={{guideheader}} | ||
Версия от 14:01, 25 сентября 2024
“ По мере того как наука увеличивает наше могущество, она уменьшает нашу гордость собой. ”
Исследования - основная задача научного отдела.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Открытие технологий позволяет создавать различное оборудование для улучшения жизни станции.
Исследовательская консоль
Что и как изучать?
Список технологий
| Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рипли АВП | 7500 | - |
|
| Снаряжение для утилизации | 7500 | - |
| |
| Промышленная инженерия | 10000 | - |
| |
| Сканирование космоса | 5000 | - |
| |
| Продвинутые батареи | 7500 | - |
| |
| Атмосферные технологии | 7500 | - |
| |
| Механическое уплотнение | 10000 | - |
| |
| 2 | Продвинутые атмос-технологии | 7500 | - |
|
| Продвинутые инструменты | 10000 | - |
| |
| Сканирование космоса | 7500 | - |
| |
| Шаттлостроение | 10000 | - |
| |
| 3 | Блюспейс-хранилище | 15000 | - |
|
| Портативный распад | 10000 | Продвинутые батареи |
|
| Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Драконьи боеприпасы | 10000 | - |
|
| Манипулирование лазерным оружием | 7500 | - |
| |
| Продвинутое противодействие беспорядкам | 8000 | - |
| |
| Урановые боеприпасы | 10000 | - |
| |
| Утилизаторское оружие | 5000 | - |
| |
| Специальные средства | 5000 | - |
| |
| Нелетальные боеприпасы | 5000 | - |
| |
| Взрывчатые вещества | 10000 | - |
| |
| 2 | Концентрированное лазерное оружие | 10000 | - |
|
| Базовое корабельное вооружение | 10500 | Утилизаторское оружие |
| |
| Применение волновых частиц | 10000 | - |
| |
| 3 | Продвинутое корабельное вооружение | 15000 | - |
|
| Экспериментальные батарейные боеприпасы | 15000 | - |
| |
| Оруженый портативный микросинтез | 15000 | - |
|
| Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альтернативные исследования | 5000 | - |
|
| Локализованный магнетизм | 7500 | - |
| |
| Основы исследования аномалий | 5000 | - |
| |
| Основы ксеноархеологии | 5000 | - |
| |
| Основы робототехники | 5000 | - |
| |
| Применение ядер аномалий | 10000 | - |
| |
| 2 | Переработка артефактов | 5000 | - |
|
| Продвинутое изучение аномалий | 10000 | Основы исследования аномалий |
| |
| 3 | Квантовые скачки | 10000 | - |
|
| Манипулирование гравитацией | 10000 | - |
|
| Уровень | Технология | Cтоимость | Требуемые технологии | Открываемые рецепты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | А/В коммуникация | 5000 | - |
|
| Манипулирование мясом | 5000 | - |
| |
| Мехи для животных | 7500 | - |
| |
| Основы гидропоники | 5000 | - |
| |
| Продвинутые развлечения | 7500 | - |
| |
| Роботизированная уборка | 5000 | - |
| |
| 2 | Биохимический стазис | 7500 | - |
|
| Криостазисный шприц | 15000 | - |
| |
| Искусственная астроплитка | 5000 | - |
| |
| Мех Х.О.Н.К. | 7500 | - |
| |
| Механизированная подготовка | 5000 | - |
| |
| Продвинутая уборка | 10000 | - |
| |
| Продвинутые спреи | 10000 | - |
| |
| 3 | Блюспейс-химия | 10000 | - |
|
| Плетение квантового волокна | 10000 | - |
Скороходы |