Обсуждение: Электроэнергия: различия между версиями
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{infobox|indev|sign=[[user:DERBIN|DERBIN]]}} | {{infobox|indev|sign=[[user:DERBIN|DERBIN]]}} | ||
{{Headder | {{Headder | ||
|цитата= | |цитата = придумай цитату связанную с электричеством | ||
|текст=''' | |текст='''Электроэнергия''' - что это, кто этим занимается и для чего это нужно? | ||
;Тут что-то можно написать | |||
и вот тут тоже | |||
; | |||
|тип={{guideheader}} }} | |тип={{guideheader}} }} | ||
<h2>'''База'''</h2> | <h2>'''База'''</h2> | ||
<p>Начнём с самой реализации энергии в space station 14.</p> | <p>Начнём с самой реализации энергии в space station 14.</p> | ||
Строка 85: | Строка 77: | ||
<p> Входной запас энергии <p> | <p> Входной запас энергии <p> | ||
<p> Выходной запас энергии <p> | <p> Выходной запас энергии <p> | ||
{{h3|Источники Электроэнергии|3=h2 | |||
|2= | |||
<h3> Термоэлектрический генератор (ТЭГ) </h3><p> | |||
<p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | <p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | ||
<p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> | <p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> | ||
Строка 111: | Строка 102: | ||
<p> <span style="color:#ffba00"> В поломанном состоянии РИТЭГ продолжит генерировать 10кВТ. | <p> <span style="color:#ffba00"> В поломанном состоянии РИТЭГ продолжит генерировать 10кВТ. | ||
Так как после постройки конструкции для получения энергии с РИТЭГ его не нужно обслуживать, то лучшим вариантом ее размещения будет космос, а именно - место сдерживания сингулярности.<p> | Так как после постройки конструкции для получения энергии с РИТЭГ его не нужно обслуживать, то лучшим вариантом ее размещения будет космос, а именно - место сдерживания сингулярности.<p> | ||
}} |
Версия от 18:31, 2 ноября 2024
Электроэнергия - что это, кто этим занимается и для чего это нужно?
- Тут что-то можно написать
База
Начнём с самой реализации энергии в space station 14.
Есть 3 кабеля (не стула): ВВ - высоковольтный, СВ - средневольтный, НВ - низковольтный
ВВ кабель кабель используется для проводки электричества от генераторов
после чего с помощью ВВ кабеля проводится до СМЭСа или Подстанции, СМЭС это просто большая батарейка, а Подстанции в свою очередь служат для понижения вольтажа.
чтобы потом провести с помощью СВ кабеля к ЛКП (Локальный Контроллер Питания).
от ЛКП проводим НВ провод для обеспечения электроприборов.
СМЭС
Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.
Пометка: СМЭС подключается вот по такой схеме:
Подстанция
Она преобразует высокое напряжение от генератора в среднее для работы ЛКП.
Настенная подстанция
ЛКП (Локальный Контроллер Питания)
Преобразует среднее напряжение в низкое для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.
вот собсна и основа...
Кратко
От Генератора проводим ВВ кабель к СМЭСу (или сразу к подстанции).
От СМЭСа проводим ВВ кабель к подстанции.
От подстанции ведем СВ кабель к ЛКП.
От ЛКП ведем НВ провод к электроприборам.
Консоли электроэнергии
Консоль контроля солнечных батарей
Мультитул
Незаменимая вещь для инженеров.Мультитул является одним из основных инструментов инженера. Он обладает многими полезными функциями, одна из которых помогает отслеживать электричество в проводах.
Используя мультитул на любом кабеле можно увидеть следующую информацию:
Питание.
Питание от батарей.
Теоретическое снабжение
Идеальное потребление энергии
Входной запас энергии
Выходной запас энергии
Источники Электроэнергии
h2