Обсуждение: Электроэнергия: различия между версиями
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
TFMB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|цитата = придумай цитату связанную с электричеством | |цитата = придумай цитату связанную с электричеством | ||
|текст='''Электроэнергия''' - что это, кто этим занимается и для чего это нужно? | |текст='''Электроэнергия''' - что это, кто этим занимается и для чего это нужно? | ||
; | ;тут что-нибудь написать | ||
тут расписать базу | |||
|тип={{guideheader}} }} | |тип={{guideheader}} }} | ||
< | {{h3|Инструментарий|3=h2|id=f1 | ||
|2= | |||
;Для взаимодействия с электрикой в space station 14 вам потребуется: | |||
*Мультитул - | |||
*Кусачки - позволяют ... | |||
*Провода - | |||
{{h3|Виды проводов}} | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th style="width:10%;"><span style="color:#cb761a">ВВ</span> - высоковольтный</th> | |||
<td>описание, (то что он бьёт током если его перекусить кусачками, нуитд, куда подключается, вольтаж там, например, хз)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th><span style="color:#cbcb1a">СВ</span> - средневольтный</th> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th><span style="color:#3c9434">НВ</span> - низковольтный</th> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<h3>ЛКП, подстанции и сэмсы</h3> | |||
}} | |||
==База== | |||
<p>Начнём с самой реализации энергии в space station 14.</p> | <p>Начнём с самой реализации энергии в space station 14.</p> | ||
<p>Есть 3 кабеля (не стула): | <p>Есть 3 кабеля (не стула): | ||
Строка 26: | Строка 51: | ||
<p>от '''ЛКП''' проводим <span style="color:#3c9434">НВ провод</span> для обеспечения электроприборов.</p> | <p>от '''ЛКП''' проводим <span style="color:#3c9434">НВ провод</span> для обеспечения электроприборов.</p> | ||
===СМЭС=== | |||
<p>Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.</p> | <p>Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.</p> | ||
<p>'''Пометка''': СМЭС подключается вот по такой схеме:<br> | <p>'''Пометка''': СМЭС подключается вот по такой схеме:<br> | ||
Строка 37: | Строка 62: | ||
[[Файл:Image (1).png]] | [[Файл:Image (1).png]] | ||
===ЛКП (Локальный Контроллер Питания)=== | |||
<p>Преобразует <span style="color:#cbcb1a">среднее</span> напряжение в <span style="color:#3c9434">низкое</span> для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.<p> | <p>Преобразует <span style="color:#cbcb1a">среднее</span> напряжение в <span style="color:#3c9434">низкое</span> для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.<p> | ||
[[Файл:Image (3).png]] | [[Файл:Image (3).png]] | ||
Строка 77: | Строка 102: | ||
<p> Входной запас энергии <p> | <p> Входной запас энергии <p> | ||
<p> Выходной запас энергии <p> | <p> Выходной запас энергии <p> | ||
{{h3|Источники Электроэнергии|3=h2 | {{h3|Источники Электроэнергии|3=h2|id=f2 | ||
|2= | |2= | ||
< | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | |||
<th style="width:1%">Двигатель</th> | |||
<th>Описание</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Термоэлектрический генератор (ТЭГ)</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Шаровая молния (тесла)</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Сингулярность</td> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Двигетль антиматерии (ДАМ)</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Солнечные панели</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Минипакман</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>пакман</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Суперпакман</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Ритэг</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Сломанный ритэг</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Еще что-нибудь</th> | |||
<td>мяу-мяу-мяу</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<hr><hr><hr><hr><hr><hr> | |||
<h3> </h3><p> | |||
<p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | <p><span style="color:#008000">ТЭГ-это высокоэффективный генератор,в котором для получения электроэнергии используется передача энергии между горячими и холодными газами.<p> | ||
<p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> | <p><span style="color:#ffaa1d">Питание ТЭГ зависит от потребления.</span><p> |
Версия от 19:10, 2 ноября 2024
Электроэнергия - что это, кто этим занимается и для чего это нужно?
- тут что-нибудь написать
Инструментарий
h2
База
Начнём с самой реализации энергии в space station 14.
Есть 3 кабеля (не стула): ВВ - высоковольтный, СВ - средневольтный, НВ - низковольтный
ВВ кабель кабель используется для проводки электричества от генераторов
после чего с помощью ВВ кабеля проводится до СМЭСа или Подстанции, СМЭС это просто большая батарейка, а Подстанции в свою очередь служат для понижения вольтажа.
чтобы потом провести с помощью СВ кабеля к ЛКП (Локальный Контроллер Питания).
от ЛКП проводим НВ провод для обеспечения электроприборов.
СМЭС
Как было сказано выше, СМЭС это просто большая батарейка, или же аккумулятор, подключаемый ВВ проводами.
Пометка: СМЭС подключается вот по такой схеме:
Подстанция
Она преобразует высокое напряжение от генератора в среднее для работы ЛКП.
Настенная подстанция
ЛКП (Локальный Контроллер Питания)
Преобразует среднее напряжение в низкое для работы компьютеров. Может быть построен в меню строительства.
вот собсна и основа...
Кратко
От Генератора проводим ВВ кабель к СМЭСу (или сразу к подстанции).
От СМЭСа проводим ВВ кабель к подстанции.
От подстанции ведем СВ кабель к ЛКП.
От ЛКП ведем НВ провод к электроприборам.
Консоли электроэнергии
Консоль контроля солнечных батарей
Мультитул
Незаменимая вещь для инженеров.Мультитул является одним из основных инструментов инженера. Он обладает многими полезными функциями, одна из которых помогает отслеживать электричество в проводах.
Используя мультитул на любом кабеле можно увидеть следующую информацию:
Питание.
Питание от батарей.
Теоретическое снабжение
Идеальное потребление энергии
Входной запас энергии
Выходной запас энергии
Источники Электроэнергии
h2